Zurück zur Turnierseite
Zurück zu "Streitkultur als Turnierausrichter"
Teamrangliste Vorrunde
|
Platz
| Teamname
| Punkte
| | 1 | Debating Club Heidelberg I
| 688 |
| 2 | Mainzelpower | 680 |
| 3 | Freiburg | 659 |
| 4 | Berlin I | 643 |
| 5 | Gud'n aamd | 638 |
| 6 | Bonn | 634 |
| 7 | Berlin II | 620 |
| 8 | Hamburg | 619 |
| 9 | Debating Club Heidelberg II | 613 |
| 10 | Jena | 611 |
| 11 | München Blau | 593 |
| 12 | Münster II | 589 |
| 13 | Münster I | 584 |
| 14 | Greifswald | 580 |
| 15 | Göttingen | 567 |
| 16 | Rederei Heidelberg | 559 |
| 17 | München Rot | 554 |
| 18 | Bremen | 548 |
| 19 | Klartext Halle | 529 |
| 20 | Dresden | 508 |
| 21 | Marburg | 458 |
Rednerrangliste Vorrunde
|
Platz
| Name
| Punkte
| | 1 | Daniel Hund | 169 |
| 2 | Simon Herrmann | 167 |
| 3 | Marco Ragni | 165 |
| 4 | Kayetan Dyrlich | 161 |
| 5 | Melanie Reißfelder | 157 |
| 6 | Isabelle Loewe | 157 |
| 7 | Farid Schwuchow | 155 |
| 8 | Matthias Both | 155 |
| 9 | Sebastian Winter | 154 |
| 10 | Hauke Käding | 154 |
| 11 | Florian Pressler | 153 |
| 12 | Fabian Probst | 150 |
| 13 | Rafael Heinisch | 148 |
| 14 | Stefan Klingbeil | 148 |
| 15 | Alexander Bepple | 146 |
| 16 | Martin Holtz | 146 |
| 17 | Matthias Lux | 145 |
| 18 | Nicolas Friebe | 144 |
| 19 | Désirée Frese | 144 |
| 20 | Felix Schlesinger | 144 |
| 21 | Gudrun Lux | 144 |
| 22 | Marcel Venhofen | 143 |
| 23 | Anca Klein | 143 |
| 24 | Tobias Uske | 143 |
| 25 | Gerold Niggemann | 142 |
| 26 | Daniel Grotzky | 142 |
| 27 | Stefan Hübner | 142 |
| 28 | Marietta Gädeke | 140 |
| 29 | Luise Pfütze | 140 |
| 30 | Andrea Gau | 138 |
| 31 | Christoph Broja | 137 |
| 32 | Anne Thomas | 137 |
| 33 | Friederike Ditzen | 136 |
| 34 | Mathias Rodenstein | 136 |
| 35 | Tim Brückmann | 135 |
| 36 | Matthias Kutsch | 134 |
| 37 | Marius Thye | 133 |
| 38 | Markus Huber | 133 |
| 39 | Arne Nordmeyer | 133 |
| 40 | Matthias Bartsch | 133 |
| 41 | Christian Beyer | 133 |
| 42 | Hannah Hörisch | 132 |
| 43 | Christian Struve | 132 |
| 44 | Mirko Radojicic | 130 |
| 45 | Marie-Noelle Loewe | 130 |
| 46 | Sigrid Mohnen | 128 |
| 47 | Katrin Zschögner | 128 |
| 48 | Michael Pietsch | 128 |
| 49 | Nikolei Diekert | 127 |
| 50 | Gunther Regen | 125 |
| 51 | Cevahir Unlütepe | 125 |
| 52 | Karla de Bruin | 122 |
| 53 | Pia Neiwert | 122 |
| 54 | Florian Steininger | 122 |
| 55 | Nikolaus Vitzthum | 121 |
| 56 | Julia Riedle | 119 |
| 57 | Torsten Rössing | 119 |
| 58 | Kay-Torsten Listewnik | 117 |
| 59 | Timo Frassetto | 116 |
| 60 | Sebastian Hirsch | 115 |
| 61 | Jan Mersmann | 113 |
| 62 | Wojtek Kozak | 106 |
| 63 | Markus Rölver | 93
|
Teamrangliste Halbfinale
|
Platz
| Teamname
| Punkte
| | 1 | Debating Club Heidelberg I | 275 |
| 2 | Mainzelpower | 256 |
| 3 | Berlin I | 248 |
| 4 | Freiburg | 224 |
Rednerrangliste Halbfinale
|
Platz
| Name
| Punkte
| | 1 | Daniel Hund | 227 |
| 2 | Simon Herrmann | 221 |
| 3 | Marco Ragni | 215 |
| 4 | Kayetan Dyrlich | 215 |
| 5 | Isabelle Loewe | 212 |
| 6 | Matthias Both | 209 |
| 7 | Farid Schwuchow | 207 |
| 8 | Sebastian Winter | 206 |
| 9 | Florian Pressler | 204 |
| 10 | Melanie Reißfelder | 203 |
| 11 | Hauke Käding | 198 |
| 12 | Fabian Probst | 197 |
| 13 | Rafael Heinisch | 196 |
| 14 | Stefan Klingbeil | 195 |
| 15 | Gudrun Lux | 195 |
| 16 | Gerold Niggemann | 188 |
| 17 | Andrea Gau | 188 |
| 18 | Marietta Gädeke | 186 |
Teamrangliste Finale
|
Platz
| Teamname
| Punkte
| | 1 | Debating Club Heidelberg II
| 241 |
| 2 | Mainzelpower | 232 |
Rednerrangliste Finale
|
Platz
| Name
| Punkte
| | 1 | Daniel Hund | 280 |
| 2 | Simon Herrmann | 272 |
| 3 | Isabelle Loewe | 268 |
| 4 | Marco Ragni | 265 |
| 5 | Kayetan Dyrlich | 265 |
| 6 | Matthias Both | 258 |
| 7 | Florian Pressler | 248 |
| 8 | Gudrun Lux | 243 |
| 9 | Marietta Gädeke | 234 |
Den Gewinnern Debating Club Heidelberg I und Daniel Hund einen herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse der Deklamation
Name
|
1.Runde
|
2. Runde
|
Endergebnis
|
| Sebastian Rettelbach |
11,9 |
10,5 |
22,4 |
Verena Schulz und Tim Bartsch
|
11,6 |
10,4 |
22 |
| Rouven Soudry |
5,7 |
12,2 |
17,9 |
| Christin Hartmann |
4,6 |
11,7 |
16,3 |
| Daniel Sommer |
9,8 |
5,9 |
15,7 |
| Timm Reinisch |
12,1 |
3,6 |
15,7 |
| Falk Mletzko |
10,5 |
2,6 |
13,1 |
| Emily Jordening |
0,5 |
12,4 |
12,9 |
| Arend v. Reinersdorf |
7 |
5,3 |
12,3 |
| Sebastian Berg |
9,5 |
2,6 |
12,1 |
| Christian Gollner |
1,4 |
10,1 |
11,5 |
| Jörg Hoffmann |
1,1 |
9,8 |
10,9 |
| Thore Wojke |
2,6 |
3,5 |
6,1 |
| Stefan Altmann |
0,9 |
1,1 |
2 |
Finale: Rouven
Soudry 10,3
Sebastian Rettelbach 3,7
Sieger ist somit Rouven Soudry. Herzlichen Glückwunsch!
|